ð ️ āđāļāļĢāļāļŠāļĢ้āļēāļāļŦัāļ§āļ้āļāđāļĨāļ°āđāļื้āļāļŦāļē: āļู่āļĄืāļāļāļēāļĢāļัāļāļ§ัāļŠāļุāđāļĨāļŦāļ°āļ้āļ§āļĒ CNC
ð āļŠ่āļ§āļāļี่ 1: āļื้āļāļāļēāļāļāļēāļĢāļัāļāđāļĨāļŦāļ° (Milling Fundamentals)
| āļŦัāļ§āļ้āļ | āļāļģāļāļิāļāļēāļĒāđāļื้āļāļŦāļēāđāļāļĒāļĒ่āļ |
| 1.1 āļāļāļāļģ: āļāļ§āļēāļĄāļ้āļēāļāļēāļĒāđāļāļāļēāļĢāļัāļāđāļĨāļŦāļ°āļ่āļāļ | āļāļิāļāļēāļĒāļāļ§āļēāļĄāđāļāļāļ่āļēāļāļื้āļāļāļēāļāļāļāļāļāļēāļĢāļัāļāđāļĨāļŦāļ°āļ่āļāļ (āđāļ่āļ āļāļĨูāļĄิāđāļีāļĒāļĄ, āļāļāļāđāļŦāļĨืāļāļ) āļึ่āļāļ้āļāļāļāļēāļĢāļāļēāļĢāļāļ§āļāļุāļĄāļุāļāļŦāļ ูāļĄิāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļēāļĒāđāļĻāļĐāļี่āļี āđāļื่āļāļŦāļĨีāļāđāļĨี่āļĒāļāļāļēāļĢāļิāļāļāļāļāđāļĻāļĐ (Chip Welding) |
| 1.2 āļāļ§āļēāļĄāļŠāļģāļัāļāļāļāļāļāļāļāļัāļāļี่āļูāļāļ้āļāļ | āđāļ้āļāļĒ้āļģāļ§่āļēāļāļēāļĢāđāļĨืāļāļāļĢูāļāļāļĢāļāđāļĨāļ°āļ§ัāļŠāļุāļāļāļāļāļāļāļัāļāļี่āđāļŦāļĄāļēāļ°āļŠāļĄāđāļ็āļāļัāļāļัāļĒāļŠāļģāļัāļāļี่āļŠุāļāđāļāļāļēāļĢāļāļģāļŦāļāļ āļุāļāļ āļēāļāļิāļ§āļŠāļģāđāļĢ็āļ āđāļĨāļ° āļāļēāļĒุāļāļēāļĢāđāļ้āļāļēāļāļāļāļāđāļāļĢื่āļāļāļĄืāļ |
| 1.3 āļāļģāļāļ§āļēāļĄāđāļ้āļēāđāļ Feed & Speed | āļิāļĒāļēāļĄāļĻัāļāļ์āļŠāļģāļัāļ 3 āļัāļ§: āļāļ§āļēāļĄāđāļĢ็āļ§āļĢāļāļ (Spindle Speed / RPM), āļัāļāļĢāļēāļ้āļāļ (Feed Rate / IPM), āđāļĨāļ° āļāļ§āļēāļĄāđāļĢ็āļ§āļัāļ (Cutting Speed / SFM) āļāļĢ้āļāļĄāļāļิāļāļēāļĒāļāļ§āļēāļĄāļŠัāļĄāļัāļāļ์ |
⚙️ āļŠ่āļ§āļāļี่ 2: āļāļēāļĢāđāļĨืāļāļāļāļāļāļัāļ (End Mill Selection)
| āļŦัāļ§āļ้āļ | āļāļģāļāļิāļāļēāļĒāđāļื้āļāļŦāļēāđāļāļĒāļĒ่āļ |
| 2.1 āļāļāļāļัāļāļŠāļģāļŦāļĢัāļāļāļĨูāļĄิāđāļีāļĒāļĄ (Aluminum) | āļāļģāļāļ§āļāļัāļ (Flutes): āđāļāļ°āļāļģāļāļāļāļัāļ 2 āļŦāļĢืāļ 3 āļัāļ (High Helix) āđāļื่āļāđāļŦ้āļĄีāļื้āļāļี่āļ§่āļēāļāđāļāļāļēāļĢāļāļēāļĒāđāļĻāļĐ (Chip Evacuation) āļĄāļēāļāļี่āļŠุāļ āđāļĨāļ°āļĨāļāļāļēāļĢāļŠāļ°āļŠāļĄāļāļāļāļāļ§āļēāļĄāļĢ้āļāļ āļĄุāļĄ Helix (Helix Angle): āđāļāļ°āļāļģāļĄุāļĄāļี่āļŠูāļāļึ้āļ (High Helix, $\sim 45^\circ$) āļāļēāļĢāđāļāļĨืāļāļāļิāļ§ (Coating): āđāļāļ°āļāļģ Uncoated āļŦāļĢืāļ ZrN (Zirconium Nitride) (āļ้āļēāļ้āļāļāļāļēāļĢāļāļēāļĒุāļāļēāļĢāđāļ้āļāļēāļāļี่āļĒāļēāļ§āļึ้āļ) |
| 2.2 āļāļāļāļัāļāļŠāļģāļŦāļĢัāļāļāļāļāđāļŦāļĨืāļāļ (Brass) | āļāļģāļāļ§āļāļัāļ (Flutes): āđāļāļ°āļāļģāļāļāļāļัāļ 2 āļŦāļĢืāļ 3 āļัāļ āđāļื่āļāļāļāļēāļāļāļāļāđāļŦāļĨืāļāļāļĄีāļุāļāļŠāļĄāļัāļิāđāļāļĢāļēāļ°āđāļĨāļ°āļŦัāļāđāļĻāļĐāļ่āļēāļĒ (Free-machining) āļĄุāļĄ Helix (Helix Angle): āđāļāļ°āļāļģāļĄุāļĄāļี่ āļ่āļģ (Low Helix) āļŦāļĢืāļ āļāļĢāļ (Straight Flute) āđāļื่āļāļāļ§āļāļุāļĄāđāļĻāļĐāđāļĄ่āđāļŦ้āđāļิāļāļāļēāļĢāļูāļāļีāļāļĄāļēāļāđāļิāļāđāļ āļ§ัāļŠāļุ: āļāļēāļĢ์āđāļāļ์ (Solid Carbide) |
| 2.3 āļĢูāļāļāļĢāļāļāļāļāļāļāļāļัāļ | āļāļิāļāļēāļĒāļāļēāļĢāđāļ้ Ball End Mill āļŠāļģāļŦāļĢัāļāļāļēāļ 3D Contour āđāļĨāļ° Square End Mill āļŠāļģāļŦāļĢัāļāļāļēāļāļัāļāļāļัāļāđāļĨāļ°āđāļāļēāļ°āļĢ่āļāļ |
ðĻ āļŠ่āļ§āļāļี่ 3: āļāļēāļĢāļั้āļāļ่āļē Feed & Speed āļี่āđāļŦāļĄāļēāļ°āļŠāļĄ (Optimizing Parameters)
| āļŦัāļ§āļ้āļ | āļāļģāļāļิāļāļēāļĒāđāļื้āļāļŦāļēāđāļāļĒāļĒ่āļ |
| 3.1 āļŠูāļāļĢāļื้āļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļģāļāļ§āļ | āđāļŠāļāļāļŠูāļāļĢāđāļāļāļēāļĢāļŦāļēāļāļ§āļēāļĄāđāļĢ็āļ§āļĢāļāļ (RPM) āđāļĨāļ°āļัāļāļĢāļēāļ้āļāļ (IPM) āđāļāļĒāļิāļāļāļēāļ āļāļ§āļēāļĄāđāļĢ็āļ§āļัāļ (SFM) āđāļĨāļ° Chip Load / Feed Per Tooth (FPT) |
| 3.2 āļ่āļēāđāļāļ°āļāļģāļŠāļģāļŦāļĢัāļāļāļĨูāļĄิāđāļีāļĒāļĄ | āļāļ§āļēāļĄāđāļĢ็āļ§āļัāļ (SFM): āļ่āļāļāļ้āļēāļāļŠูāļ (High Speed) $\sim 500-1500$ SFM Chip Load (FPT): āļāļēāļāļāļĨāļēāļāļึāļāļŠูāļ āđāļāļĨ็āļāļĨัāļ: āđāļ้āļāļāļēāļĢāđāļ้ āļāļ§āļēāļĄāđāļĢ็āļ§āļĢāļāļāļŠูāļ (High RPM) āđāļĨāļ° āļัāļāļĢāļēāļ้āļāļāđāļĢ็āļ§ (Fast Feed Rate) āđāļื่āļāđāļŦ้āļāļ§āļēāļĄāļĢ้āļāļāļŠāļ°āļŠāļĄāđāļāđāļĻāļĐ āđāļāļāļี่āļāļ°āļŠāļ°āļŠāļĄāđāļāļิ้āļāļāļēāļ/āļāļāļāļัāļ |
| 3.3 āļ่āļēāđāļāļ°āļāļģāļŠāļģāļŦāļĢัāļāļāļāļāđāļŦāļĨืāļāļ | āļāļ§āļēāļĄāđāļĢ็āļ§āļัāļ (SFM): āļ่āļāļāļ้āļēāļāļŠูāļ $\sim 300-800$ SFM Chip Load (FPT): āļāļēāļāļāļĨāļēāļāļึāļāļ่āļģ āđāļāļĨ็āļāļĨัāļ: āļāļāļāđāļŦāļĨืāļāļāļĄีāļāļ§āļēāļĄāđāļāļĢāļēāļ° āļāļ§āļĢāđāļ้āļāļี่āļāļ§āļēāļĄāđāļĢ็āļ§āļĢāļāļāļี่āđāļŦāļĄāļēāļ°āļŠāļĄ āđāļĄ่āđāļĢ็āļ§āđāļิāļāđāļāļāļāļāļģāđāļŦ้āđāļิāļāļāļēāļĢāđāļāļāļŦัāļāļāļāļāļāļāļ (Chipping) |
| 3.4 āļāļ§āļēāļĄāļĨึāļāđāļāļāļēāļĢāļัāļ (Depth of Cut - DOC) | āļāļิāļāļēāļĒāđāļāļ§āļิāļ Radial DOC (Stepover) āđāļĨāļ° Axial DOC (Depth) āļāļĢ้āļāļĄāđāļāļ°āļāļģāđāļŦ้āđāļ้ Axial DOC āļี่āļĨึāļ āđāļ่ Radial DOC āļี่āļื้āļ (High Axial, Low Radial) āđāļื่āļāļĒืāļāļāļēāļĒุāđāļāļĢื่āļāļāļĄืāļāđāļĨāļ°āđāļิ่āļĄāļāļĢāļ°āļŠิāļāļิāļ āļēāļ |
ð§ āļŠ่āļ§āļāļี่ 4: āļāļēāļĢāļัāļāļāļēāļĢāđāļĻāļĐāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļŦāļĨ่āļāđāļĒ็āļ (Chip & Coolant Management)
| āļŦัāļ§āļ้āļ | āļāļģāļāļิāļāļēāļĒāđāļื้āļāļŦāļēāđāļāļĒāļĒ่āļ |
| 4.1 āļāļ§āļēāļĄāļŠāļģāļัāļāļāļāļāļ้āļģāļĄัāļāļŦāļĨ่āļāđāļĒ็āļ (Coolant) | āļāļิāļāļēāļĒāļāļāļāļēāļāļāļāļāļ้āļģāļĄัāļāļŦāļĨ่āļāđāļĒ็āļ (āđāļ่āļ Emulsion āļŦāļĢืāļ Mist Coolant) āđāļāļāļēāļĢāļĨāļāļุāļāļŦāļ ูāļĄิ āļ้āļāļāļัāļāļāļēāļĢāļิāļāļāļāļāđāļĻāļĐ (Built-up Edge) āđāļĨāļ°āļ่āļ§āļĒāđāļāļāļēāļĢāļāļēāļĒāđāļĻāļĐ |
| 4.2 āļāļēāļĢāđāļ้āļĨāļĄāđāļ่āļē (Air Blast) | āđāļāļ°āļāļģāļāļēāļĢāđāļ้āļĨāļĄāđāļ่āļēāđāļāļāļŦāļĢืāļāļĢ่āļ§āļĄāļัāļāļ้āļģāļĄัāļāļŦāļĨ่āļāđāļĒ็āļ āļŠāļģāļŦāļĢัāļāļ§ัāļŠāļุāļี่āđāļ้āļāļāļēāļĢāļāļēāļĒāđāļĻāļĐāđāļŦ้āļ āđāļ่āļ āļāļĨูāļĄิāđāļีāļĒāļĄ āđāļื่āļāđāļŦ้āđāļĻāļĐāđāļĄ่āļิāļāļัāļ |
| 4.3 āļāļēāļĢāļāļēāļĒāđāļĻāļĐāļี่āļี | āļāļิāļāļēāļĒāļ§่āļē āđāļĻāļĐāļี่ "āļี" āļāļ§āļĢāļĄีāļāļāļēāļāđāļĨ็āļāđāļĨāļ°āļĄ้āļ§āļāļāļāđāļ้āļ่āļēāļĒ āļึ่āļāļ่āļāļี้āļ§่āļēāļāļēāļĢāļั้āļāļ่āļē Feed & Speed āļั้āļāđāļŦāļĄāļēāļ°āļŠāļĄāđāļĨ้āļ§ |
ð āļŠ่āļ§āļāļี่ 5: āļŠāļĢุāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļēāļāļ้āļēāļāļิāļ
| āļŦัāļ§āļ้āļ | āļāļģāļāļิāļāļēāļĒāđāļื้āļāļŦāļēāđāļāļĒāļĒ่āļ |
| 5.1 āļāļāļŠāļĢุāļ: āļāļēāļĢāļāļĢัāļāļŠāļĄāļุāļĨ | āļŠāļĢุāļāļ§่āļēāļāļēāļĢāļัāļāļี่āļāļĢāļ°āļŠāļāļāļ§āļēāļĄāļŠāļģāđāļĢ็āļāļืāļāļāļēāļĢāļŦāļēāļุāļāļŠāļĄāļุāļĨāļĢāļ°āļŦāļ§่āļēāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĢ็āļ§āļĢāļāļ (āļĨāļāļāļ§āļēāļĄāļĢ้āļāļ) āđāļĨāļ°āļัāļāļĢāļēāļ้āļāļ (āļāļ§āļāļุāļĄāļāļāļēāļāđāļĻāļĐ) |
| 5.2 āļāļēāļĢāļēāļāļŠāļĢุāļāļ่āļēāđāļĢิ่āļĄāļ้āļ | āļัāļāļāļģāļāļēāļĢāļēāļāļŠāļĢุāļāļāļĒ่āļēāļāļ่āļēāļĒāļŠāļģāļŦāļĢัāļāļ่āļē SFM āđāļĨāļ° FPT āđāļĢิ่āļĄāļ้āļāļŠāļģāļŦāļĢัāļāļāļĨูāļĄิāđāļีāļĒāļĄāđāļĨāļ°āļāļāļāđāļŦāļĨืāļāļāļŠāļģāļŦāļĢัāļāļāļāļāļัāļāļāļāļēāļāļั่āļ§āđāļ (āđāļ่āļ $\varnothing 1/4"$ āļŦāļĢืāļ $6$mm) |
| āļŦัāļ§āļ้āļāļŦāļĨัāļ | āļāļēāļĢāļัāļ CNC, āļāļāļāļัāļ (End Mill), Feed and Speed, āļāļēāļĢāļั้āļāļ่āļē CNC |
| āļ§ัāļŠāļุāļี่āđāļ้āļ | āļāļĨูāļĄิāđāļีāļĒāļĄ, āļāļāļāđāļŦāļĨืāļāļ, āļāļēāļĢāļัāļāđāļĨāļŦāļ°āļ่āļāļ, Machining Aluminum, Machining Brass |
| āđāļāļāļิāļ/āļāļēāļĢāļēāļĄิāđāļāļāļĢ์ | Chip Load, āļāļ§āļēāļĄāđāļĢ็āļ§āļัāļ (SFM), āļāļ§āļēāļĄāđāļĢ็āļ§āļĢāļāļ (RPM), āļัāļāļĢāļēāļ้āļāļ (IPM), DOC (Depth of Cut), āļāļēāļĢāļāļēāļĒāđāļĻāļĐ |
| āđāļāļĢื่āļāļāļĄืāļ | āļāļāļāļัāļāļāļēāļĢ์āđāļāļ์, āļāļāļāļัāļ 2 āļัāļ, āļāļāļāļัāļ 3 āļัāļ, āļāļēāļĢāđāļāļĨืāļāļāļิāļ§āļāļāļāļัāļ |
| āļāļēāļĢāļāļิāļัāļิ | āļู่āļĄืāļ CNC, āđāļāļĨ็āļāļĨัāļāļāļēāļāļāļĨึāļ, āļุāļāļ āļēāļāļิāļ§āļŠāļģāđāļĢ็āļ, āļāļēāļĒุāđāļāļĢื่āļāļāļĄืāļ |
āļāļēāļĢāļัāļ CNC
āļāļāļāļัāļ (End Mill)
Feed and Speed
āļāļĨูāļĄิāđāļีāļĒāļĄ
āļāļāļāđāļŦāļĨืāļāļ
āļāļēāļĢāļั้āļāļ่āļē CNC
Chip Load
āļāļ§āļēāļĄāđāļĢ็āļ§āļัāļ
āļāļ§āļēāļĄāđāļĢ็āļ§āļĢāļāļ
āļāļēāļĢāļัāļāđāļĨāļŦāļ°āļ่āļāļ
āļู่āļĄืāļ CNC
āđāļāļāļิāļāļāļēāļĢāļāļĨึāļ
āļāļāļāļัāļāļāļēāļĢ์āđāļāļ์
āļāļēāļĢāļāļēāļĒāđāļĻāļĐ
āļี่āļืāļāļ āļēāļāļāļĢāļ°āļāļāļāđāļĢāļāļึ่āļāļāļ°āđāļāļ°āļāļģāļื้āļāļāļēāļāļāļāļāļāļēāļĢāļŠีāđāļĨāļ°āļัāļāļัāļĒāļี่āļŠāļģāļัāļ:
āļี่āļืāļāļ āļēāļāļāļĢāļ°āļāļāļāļี่āļŠāļāļāļึ่āļāđāļŠāļāļāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļีāļĒāļāļāļēāļĢāđāļĨืāļāļāđāļāļĢื่āļāļāļัāļāļāļĨāļēāļĒāļŠāļģāļŦāļĢัāļāļāļĨูāļĄิāđāļีāļĒāļĄāđāļĨāļ°āļāļāļāđāļŦāļĨืāļāļ:
āļ āļēāļāļāļĢāļ°āļāļāļāļี่āļŠāļēāļĄāļี้āļĄุ่āļāđāļ้āļāđāļāļี่āļāļēāļĢāđāļิ่āļĄāļāļĢāļ°āļŠิāļāļิāļ āļēāļāļāļēāļĢāļēāļĄิāđāļāļāļĢ์āļีāļāđāļĨāļ°āļāļ§āļēāļĄāđāļĢ็āļ§:
āđāļĨāļ°āļี่āļืāļāļ āļēāļāļāļĢāļ°āļāļāļāļี่āļŠี่ āļึ่āļāļāļĢāļāļāļāļĨุāļĄāļึāļāļāļēāļĢāļัāļāļāļēāļĢāļิāļāđāļĨāļ°āļ้āļģāļŦāļĨ่āļāđāļĒ็āļ:
āļāļ§āļēāļĄāļิāļāđāļŦ็āļ
āđāļŠāļāļāļāļ§āļēāļĄāļิāļāđāļŦ็āļ